|
Escrito por MAXIMUM CONSULT
|
|
Segunda, 12 Janeiro 2009 00:37 |
| STATUS | CLIENTE
| VALOR A PAGAR/MÊS
| DATA LIMITE
| J
| F
| M
| A
| M
| J
| J
| A
| S
| O
| N
| D
| Activo
| PRODEZA
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | INSS | | | | | | | | | | | | | | | | Activo | INEFP | | | | | | | | | | | | | | | | Activo | FUNAB | | | | | | | | | | | | | | | | Activo | INAS -Sede | | | | | | | | | | | | | | | | Activo | FDZ
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | Aeroportos
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | CTA
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | HERTZ
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | Inst. Linguas | | | | | | | | | | | | | | | | Activo | LMF
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | Maputo Shop
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | MEXTUR
| | | | | | | | | | | | | | | | Suspenso | Paraiso Real
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | PIERLITE
| | | | | | | | | | | | | | | | Activo | VODACOM
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
LAST_UPDATED2 |